贵州社保代办基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
生育保险 | 6175 | 30876 | 0.85% | - | 52.49 | - | 262.45 | - |
残保金 | 2100 | 99999 | 1.50% | - | 31.50 | - | 1499.99 | - |
工伤保险 | 2100 | 99999 | 0.16% | - | 3.36 | - | 160.00 | - |
失业保险 | 2100 | 30876 | 0.32% | 0.20% | 6.72 | 4.20 | 98.80 | 61.75 |
大额医疗 | 10292 | 10292 | 0.26% | - | 26.76 | - | 26.76 | - |
基本医疗保险 | 6175 | 30876 | 5.50% | 2.00% | 339.63 | 123.50 | 1698.18 | 617.52 |
基本养老保险 | 3803 | 20268 | 14.00% | 8.00% | 532.42 | 304.24 | 2837.52 | 1621.44 |
小计 | 992.88 | 431.94 | 6583.70 | 2300.71 | ||||
合计 | 1424.82 | 8884.41 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月15日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,次月医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
贵州社保代办
贵州社保代办流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服严老师