成都社保代办基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3416 | 18630 | 16% | 8% | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
失业保险 | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 186.30 |
基本医疗保险 | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 372.60 | 1658.07 |
大病医疗 | 3726 | 18630 | 0.60% | — | 22.36 | — | 111.78 | — |
工伤保险 | 3726 | 18630 | 0.160% | — | 5.96 | — | 29.81 | — |
生育保险 | 3726 | 18630 | 0.80% | — | 29..81 | — | 149.04 | — |
小计 | 884.14 | 362.70 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
合计 | 1246.84 | 6606.20 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月15日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,次月医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
成都社保代办
成都社保代办流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服严老师