云南社保代办基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
生育保险 | 3368 | 16842 | 0.80% | - | 26.94 | - | 134.74 | - |
工伤保险 | 3368 | 16842 | 0.40% | - | 13.47 | - | 67.37 | - |
失业保险 | 3368 | 16842 | 0.50% | 0.50% | 16.84 | 16.84 | 84.21 | 84.21 |
大额医疗 | - | 16842 | - | 100% | - | 5 | - | 5 |
基本医疗保险 | 3368 | 16842 | 7.00% | 2.00% | 235.76 | 67.36 | 1178.94 | 336.84 |
基本养老保险 | 3368 | 0 | 16.00% | 8.00% | 538.88 | 269.44 | 2694.72 | 1347.36 |
小计 | 831.89 | 358.64 | 4159.98 | 1773.41 | ||||
合计 | 1190.53 | 5933.39 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月15日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,次月医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
云南社保代办
云南社保代办流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服严老师